Bảng giá & lịch thanh toán Maia Resort Ho Tram
Trang này tổng hợp các con số lấy trực tiếp từ chính sách bán hàng và bảng giá do Chủ đầu tư phát hành. Giỏ hàng thay đổi liên tục, nên giá theo từng căn cụ thể được gửi riêng khi bạn liên hệ.
Cập nhật 10/09/2026 · theo Chính sách bán hàng áp dụng từ 01/09/20261. Biệt thự Seaforest — bảng giá tháng 09/2026
Giá dưới đây là giá đã trừ Gói hoàn thiện nội thất và thiết bị vận hành (FF&E và OS&E). Gói này được tính riêng: 3 tỷ đồng với villa 2 phòng ngủ và 4,5 tỷ đồng với villa 3 phòng ngủ (chưa VAT).
| Loại | Diện tích đất | Số căn trong bảng giá | Bảng giá 09/2026 | Giá công bố (mini brochure) |
|---|---|---|---|---|
| Villa 2 phòng ngủ | 239,9 – 252,0 m² | 6 căn | 15,33 – 17,91 tỷ đồng | 15 – 17 tỷ đồng |
| Villa 3 phòng ngủ | 367,1 – 401,0 m² | 9 căn | 21,47 – 24,14 tỷ đồng | 21 – 24 tỷ đồng |
Toàn dự án có 36 biệt thự (12 căn 2 phòng ngủ, 24 căn 3 phòng ngủ). Bảng giá tháng 09/2026 liệt kê 15 căn — số căn thực tế còn trống thay đổi theo ngày, vui lòng xác nhận trước khi đặt cọc.
2. Căn hộ khách sạn — mức giá tham khảo
Chủ đầu tư chưa phát hành bảng giá theo từng mã căn, nhưng mini brochure có công bố khoảng giá cho ba loại căn chủ lực. Cột “Giá công bố” lấy đúng từ đó. Cột “Giá dùng trong bảng tính” là giả định trong bảng tính thu nhập và bảng tính lịch thanh toán của Chủ đầu tư — hai cột này không trùng nhau, và cả hai đều không thay cho báo giá cho căn cụ thể.
| Loại căn | Diện tích xây dựng (GFA) | Số căn (Peace / Happy) | Giá công bố | Giá dùng trong bảng tính |
|---|---|---|---|---|
| Studio | ~34 m² (brochure: 35 m²) | 448 / 431 | 2,4 – 2,7 tỷ | 2,5 tỷ |
| 1 phòng ngủ | ~48 m² (brochure: 49 m²) | 100 / 96 | 3,3 – 3,7 tỷ | 3,3 tỷ · ví dụ thực tế: căn 48,5 m² = 3,52 tỷ chưa VAT |
| 1 phòng ngủ có hồ bơi | ~44 m² (brochure: 60 m²) | 4 / 4 | Chưa công bố | 4,4 tỷ |
| 2 phòng ngủ chuẩn | ~65 m² | 63 / 62 | 4,5 – 5,4 tỷ | 5,5 tỷ |
| 2 phòng ngủ Luxury | ~80 m² | 14 / 12 | Chưa công bố | — |
| 2 phòng ngủ có hồ bơi | ~60 m² (brochure: 90 m²) | 2 / 2 | Chưa công bố | 6,5 tỷ |
| Penthouse | ~143 – 148 m² | 3 / 3 | Chưa công bố | 14,5 tỷ |
Giá thực tế thay đổi theo tầng, hướng và chính sách từng đợt mở bán. Với các căn có hồ bơi, Q&A ghi diện tích xây dựng trong nhà còn mặt bằng brochure ghi con số lớn hơn vì tính cả sân và hồ bơi riêng — diện tích ràng buộc là số ghi trong hợp đồng của từng mã căn. Liên hệ Happy Land để nhận bảng giá và giỏ hàng đang áp dụng.
3. Lịch thanh toán chuẩn
Áp dụng cho cả khách hàng giữ lại làm second home và khách hàng tham gia chương trình cho thuê.
| Đợt | Thời hạn | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| Đặt chỗ (không hoàn lại) | Khi ký Phiếu xác nhận đặt chỗ | Căn hộ 50 triệu · Biệt thự 200 triệu |
| Đợt 1 | Tháng 09/2026 — ký hợp đồng | 5% |
| Đợt 2 | 05/11/2026 | 5% |
| Đợt 3 | 2 tháng sau đợt 2 | 5% |
| Đợt 4 | 05/03/2027 | 5% |
| Đợt 5 | 05/05/2027 | 5% |
| Đợt 6 | 05/07/2027 | 5% |
| Đợt 7 | 05/09/2027 | 5% |
| Đợt 8 | 05/11/2027 | 5% |
| Đợt 9 | Thông báo bàn giao — tháng 12/2027 | 10% |
| Đợt 10 | Năm 2028 (chia đều các đợt, gồm VAT) | 20% |
| Đợt 11 | Năm 2029 (chia đều các đợt, gồm VAT) | 25% |
| Đợt 12 | Thông báo cấp Giấy chứng nhận | 5% |
Tổng cộng 100%. Ngoài lịch chuẩn còn ba phương án dồn tiền vào đợt 1: Nhanh 10% (chiết khấu 1%), Nhanh 30% (3%) và Nhanh 50% (5%). Tổng số tiền thanh toán vượt tiến độ không vượt quá 50% giá trị hợp đồng.
4. Chiết khấu theo chính sách 01/09/2026
| Khoản mục | Mức | Điều kiện |
|---|---|---|
| Chiết khấu giao dịch thành công | 2% | Trên giá chưa VAT — thanh toán tiền đặt chỗ không hoàn lại, ký HĐĐC/HĐMB và hoàn tất đợt 1 (5%) |
| Khách hàng thân thiết HTP/VinaLiving | +1% | Đã từng giao dịch sản phẩm bất động sản của HTP hoặc VinaLiving |
| Mua 2 – 3 bất động sản | +0,5% | Áp dụng trên giá của tất cả bất động sản mua cùng thời điểm |
| Mua từ 4 bất động sản | +1% | Áp dụng trên giá của tất cả bất động sản mua cùng thời điểm |
| Thanh toán nhanh 10% / 30% / 50% | 1% / 3% / 5% | Trên giá chưa VAT ghi trong HĐĐC/HĐMB, có phụ lục hợp đồng kèm theo |
| Miễn phí quản lý | 2 năm đầu | Cho khách hàng giao dịch thành công căn hộ khách sạn hoặc biệt thự |
Chính sách bán hàng có thể được Chủ đầu tư thay đổi mà không cần thông báo trước. Chính sách 01/09/2026 thay thế toàn bộ chính sách trước đó.
5. Chi phí sau bàn giao
| Khoản mục | Mức | Cách tính |
|---|---|---|
| Phí quản lý căn hộ (không hồ bơi) | 22.000 đ/m²/tháng | Trên diện tích xây dựng (GFA), chưa gồm VAT |
| Phí quản lý căn hộ (có hồ bơi) | 26.000 đ/m²/tháng | Trên GFA, đã gồm vệ sinh hồ bơi và sân vườn riêng |
| Phí quản lý Penthouse | 29.000 đ/m²/tháng | Trên GFA, chưa gồm VAT |
| Phí quản lý biệt thự | 30.000 đ/m²/tháng | Trên diện tích đất, đã gồm vệ sinh hồ bơi và sân vườn riêng |
| Quỹ bảo trì căn hộ khách sạn | 2% | Trên giá căn hộ chưa VAT, thu một lần khi bàn giao |
| Quỹ bảo trì biệt thự | 1% | Trên giá biệt thự chưa VAT, thu một lần khi bàn giao |
| Gói FF&E / OS&E — villa 2 phòng ngủ | 3 tỷ đồng | Chưa VAT · đăng ký chậm nhất 31/12/2026 · bắt buộc nếu tham gia CTCT |
| Gói FF&E / OS&E — villa 3 phòng ngủ | 4,5 tỷ đồng | Chưa VAT · đăng ký chậm nhất 31/12/2026 · bắt buộc nếu tham gia CTCT |
Liên hệ
Nhận bảng giá, giỏ hàng và lịch thanh toán theo từng căn
Happy Land gửi bảng giá đang áp dụng, danh sách căn còn trống và bảng tính lịch thanh toán riêng cho căn bạn quan tâm. Không cần để lại email — chọn Zalo hoặc WhatsApp là đủ.