Maia Resort Ho Tram の価格・支払スケジュール
このページは、デベロッパーの販売政策と価格表から直接取った数字をまとめたものです。在庫は日々動くため、住戸ごとの価格はお問い合わせいただいた時点で個別にお送りします。
2026年9月10日更新 / 2026年9月1日施行の販売政策に基づく1. シーフォレスト・ヴィラ — 2026年9月の価格表
以下は家具・運営備品パッケージ(FF&E/OS&E)を控除した金額です。同パッケージは別途計上され、2ベッドルームで30億VND、3ベッドルームで45億VND(いずれもVAT別)です。
| タイプ | 土地面積 | 価格表の掲載棟数 | 価格帯(家具パッケージ控除後) |
|---|---|---|---|
| ヴィラ 2ベッドルーム | 239.9〜252.0m² | 6棟 | 153.3億〜179.1億VND |
| ヴィラ 3ベッドルーム | 367.1〜401.0m² | 9棟 | 214.7億〜241.4億VND |
プロジェクト全体では36棟(2BR 12棟、3BR 24棟)。2026年9月の価格表に載っているのは15棟です。実際の空き状況は日々変わるため、予約金の支払前に必ずご確認ください。
2. コンドテル — 参考価格
デベロッパーは住戸ごとの価格表を公開していません。以下は、デベロッパー自身の収益試算表と支払スケジュール表で前提として使われている金額です。価格帯の目安にはなりますが、特定の住戸への見積りではありません。
| タイプ | 建築面積(GFA) | 戸数(Peace/Happy) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| スタジオ | 約34m² | 448/431 | 25億VND |
| 1ベッドルーム | 約48m² | 100/96 | 33億VND(実例:48.5m²で35.2億VND、VAT別) |
| 1ベッドルーム+プール | 約44m²(図面は60m²) | 4/4 | 44億VND |
| 2ベッドルーム(標準) | 約65m² | 63/62 | 55億VND |
| 2ベッドルーム Luxury | 約80m² | 14/12 | お問い合わせ |
| 2ベッドルーム+プール | 約60m²(図面は90m²) | 2/2 | 65億VND |
| ペントハウス | 約143〜148m² | 3/3 | 145億VND |
実際の価格は階数・向き・販売時期の政策で変わります。プール付き住戸については、Q&Aが室内面積を、ブローシャー図面がテラスとプールを含む大きい数値を示しており、拘束力があるのは住戸コードごとの契約書記載の面積です。現行の価格表と在庫は Happy Land までお問い合わせください。
3. 標準支払スケジュール
セカンドハウスとして保有する場合も、賃貸プログラムに参加する場合も同じ表が適用されます。
| 回 | 期日 | 割合 |
|---|---|---|
| 予約金(返還不可) | 予約確認書への署名時 | コンドテル5,000万VND/ヴィラ2億VND |
| 第1回 | 2026年9月 — 契約締結 | 5% |
| 第2回 | 2026年11月5日 | 5% |
| 第3回 | 第2回の2か月後 | 5% |
| 第4回 | 2027年3月5日 | 5% |
| 第5回 | 2027年5月5日 | 5% |
| 第6回 | 2027年7月5日 | 5% |
| 第7回 | 2027年9月5日 | 5% |
| 第8回 | 2027年11月5日 | 5% |
| 第9回 | 引渡し通知 — 2027年12月 | 10% |
| 第10回 | 2028年中(均等分割・VAT込) | 20% |
| 第11回 | 2029年中(均等分割・VAT込) | 25% |
| 第12回 | 権利証発行の通知時 | 5% |
合計100%。これとは別に第1回に前倒しする3案があり、前倒し10%で1%、30%で3%、50%で5%の割引が付きます。前倒し支払の合計は契約金額の50%を超えられません。
4. 2026年9月1日施行の割引
| 項目 | 割引率 | 条件 |
|---|---|---|
| 成約割引 | 2% | VAT別価格に対して。返還不可の予約金支払、DA/SPAの署名、第1回5%の完了が条件 |
| HTP/VinaLiving 既存顧客 | +1% | HTPまたはVinaLivingの不動産を過去に取引したことがある |
| 2〜3戸購入 | +0.5% | 同時に購入したすべての物件の価格に適用 |
| 4戸以上購入 | +1% | 同時に購入したすべての物件の価格に適用 |
| 前倒し10%/30%/50% | 1%/3%/5% | DA/SPA記載のVAT別価格に対して。契約付属書で明記 |
| 管理費免除 | 最初の2年 | コンドテル・ヴィラの成約者が対象 |
販売政策はデベロッパーの判断で予告なく変更されることがあります。2026年9月1日施行の政策は、それ以前の政策をすべて置き換えます。
5. 引渡し後の費用
| 項目 | 金額 | 算定基準 |
|---|---|---|
| 管理費:コンドテル(プールなし) | 22,000VND/m²/月 | 建築面積(GFA)に対して、VAT別 |
| 管理費:コンドテル(プールあり) | 26,000VND/m²/月 | GFAに対して。専用プールと庭の清掃を含む |
| 管理費:ペントハウス | 29,000VND/m²/月 | GFAに対して、VAT別 |
| 管理費:ヴィラ | 30,000VND/m²/月 | 土地面積に対して。専用プールと庭の清掃を含む |
| 修繕積立金:コンドテル | 2% | VAT別価格に対して。引渡し時に一括 |
| 修繕積立金:ヴィラ | 1% | VAT別価格に対して。引渡し時に一括 |
| FF&E/OS&E:ヴィラ2BR | 30億VND | VAT別・2026年12月31日までに申込・賃貸プログラム参加時は必須 |
| FF&E/OS&E:ヴィラ3BR | 45億VND | VAT別・2026年12月31日までに申込・賃貸プログラム参加時は必須 |
お問い合わせ
住戸ごとの価格・在庫・支払表をお送りします
Happy Land から、現在適用中の価格表、残っている住戸のリスト、そしてご検討中の住戸に合わせた支払スケジュールをお送りします。メールアドレスは不要です。WhatsApp かお電話で十分です。